管箍
管箍
名称 | 编号 | 规格(mm) | 包装(只/箱) |
管箍 | F0501 | Phi;20 | 1400 |
F0502 | Phi;25 | 840 |
F0503 | Phi;32 | 600 |
F0504 | Phi;40 | 486 |
F0505 | Phi;50 | 415 |
F0506 | Phi;63 | 216 |
F0507 | Phi;75 | 168 |
F0508 | Phi;90 | 69 |
F0509 | Phi;110 | 54 |
F0510 | Phi;125 | 27 |
F0511 | Phi;140 | 18 |
F0512 | Phi;160 | 24 |
F0513 | Phi;180 | 8 |
F0514 | Phi;200 | 8 |
F0515 | Phi;225 | 8 |
F0516 | Phi;250A/B | 6 |
F0517 | Phi;280 | 2 |
F0518 | Phi;315 | 2 |
F0519 | Phi;355 | 1 |
F0520 | Phi;400 | 1 |
主站蜘蛛池模板:
岗巴县|
新竹县|
许昌县|
嘉义县|
烟台市|
平舆县|
旺苍县|
福建省|
新乡市|
乌审旗|
五台县|
新余市|
融水|
来凤县|
榕江县|
博爱县|
庆阳市|
金寨县|
长乐市|
大新县|
藁城市|
茌平县|
通州市|
阳原县|
桓仁|
浦县|
察哈|
张家川|
永顺县|
宣化县|
久治县|
虹口区|
荥阳市|
丹棱县|
文昌市|
曲周县|
克什克腾旗|
湖北省|
三亚市|
德阳市|
长治市|